生活经济 - 菁菁校园 - 在线旅游 - 动漫地带 - 音乐天堂 - 大话游戏
站内搜索: 支持模糊搜索
 当前位置 > 中部崛起网 > 旅游在线 > 火车时刻表
南京火车站时刻表
WWW.ZBJQW.CN
2004-8-11 18:43:00  来源: 综合
字体:【  

东北方向   车次 区间 南京
开点
终到
站点
全程
运行
  车次 区间 南京
开点
终到
站点
全程
运行
  车次 区间 南京站终到点
车次 区间 南京
开点
终到
站点
全程
运行
  386 南京西-兰州 12.24 20.55 32.31   508 厦门-合肥 3.42 8.35 4.53   654 上海-南京 7.03
56 上海-哈尔滨东 13.09 17.24 28.15   438 上海-西安 12.43 8.46 20.03   616 上海-淮北 4.42 9.52 5.10   K65 北京-南京 7.41
346 上海-长春 14.59 17.08 26.09   458 上海洛阳 17.43 7.00 13.17   主要换乘站旅客列车开车时刻   555 东营-南京 7.59
186 上海-沈阳北 20.04 20.35 24.31   412 无锡-宜昌 18.30 19.58 25.28   换乘站 车次 终到站 开车时间   425 北京-南京 10.01
342 杭州-齐齐哈尔 0.07 10.23 34.16   390 上海-成都 19.05 6.26 35.21   北京 K11 沈阳北 8.33   K2 上海-南京 10.13
366 宁波-吉林 2.27 9.30 31.03   466 上海-郑州 21.38 7.47 10.09     K17 哈尔滨东 18.20   KC2 上海-南京 10.48
334 金华西-沈阳北 6.15 7.15 25.00   382 上海-成都 0.18 17.05 40.47     K81 大连 21.30   656 温州-南京 10.58
北京、天津、济南方向   52 上海-乌鲁木齐 0.42 12.54 60.12     K47 齐齐哈尔 16.00   T4 上海-南京 11.48
46 福州-北京 7.41 21.28 13.47   406 杭州-宝鸡/郑州 1.37 23.23/11.58 21.46/10.02     529 大连 13.10   156 昆明-南京 11.58
K86 苏州-北京 18.57 7.02 12.05   376 上海-西宁 2.01 14.12 36.11     Y225 承德 7.25   431 成都-南京 13.16
532 上海-青岛 14.42 5.01 14.19   396 上海西-银川 3.14 12.39 33.25   郑州 583 重庆 13.38   522 厦门-南京 16.01
478 镇江-天津 15.46 6.56 15.10   432 南京西-成都 17.16 10.36 41.20     K225 武昌 8.10   658 苏州-南京 16.44
556 南京西-东营 17.08 6.15 13.07   石家庄、太原、大同方向     197 乌鲁木齐 15.00   758 黄山-南京 17.06
34 上海-天津 18.04 7.28 13.24   492 南京西-大同 11.06 20.30 33.24     557 长沙 22.40   T2 上海-南京 17.30
462 上海-北京 20.18 13.18 17.00   496 上海-石家庄 15.59 6.40 14.41     337 昆明 9.10   385 兰州-南京 18.12
K66 南京西-北京 21.08 8.31 11.23   472 上海-太原 22.47 18.07 19.20     603 宜昌 21.40   660 无锡-南京 19.08
426 常州-北京 21.58 13.59 16.01   皖北、连云港方向   沈阳北 K232 大连 8.00   Y216 上海-南京 20.18
552 杭州-济南 23.13 8.12 8.59   212 温州-阜阳 4.41 10.40 5.59     Y241 丹东 15.52   K6 杭州-南京 20.33
582 上海-烟台 23.36 17.52 18.16   526 上海-连云港 11.19 20.33 9.14     665 通化 11.05   312 广州-南京 21.03
108 厦门-北京 1.08 15.40 14.32   608 上海-阜阳 11.49 18.15 6.26     505 牡丹江 18.00   临602 上海-南京 3.39
546 上海西-枣庄 14.29 21.59 7.30   626 上海-蚌埠 16.28 19.16 2.48   济南 Y201 青岛 8.00   临652 上海-南京 2.04
102 温州-北京 1.29 15.50 14.21   622 上海-合肥 1.44 7.15 5.31     203 青岛 9.00   临680 常州-南京 9.42
356 宁波-包头 5.35 11.24 29.49   618 上海-安庆 2.57 11.54 8.57     293 烟台 23.10   注:432、155次列车隔日开行
河南、西北、西南方向   288 宁波-合肥 3.31 7.45 4.14     235 威海 20.10  

南方

沪宁线精品列车   车次 区间 南京
开点
终到
站点
全程
运行
  车次 区间 南京开点 终到站点 全程运行   邻站入网部分始发车次
车次 区间 南京
开点
终到
站点
全程
运行
  411 宜昌-无锡 8.58 12.14 3.16   311 南京西-广州 21.30 5.15 31.45   车次 区间 始发时刻 终到时刻
T1 南京西-上海 8.04 11.22 3.18   641 南京西-常州 9.34 11.57 2.23   356 吉林-宁波 23.37 10.06 10.28   71 上海-重庆 18.36 14.42
K1 南京西-杭州 8.50 14.07 5.17   185 沈阳北-上海 10.25 14.22 3.57   355 包头-宁波 0.37 11.18 10.41   79 上海-重庆 13.22 12.45
Y215 南京西-上海 10.02 14.12 4.10   477 天津-镇江 11.19 12.10 0.50   287 合肥-宁波 1.53 13.10 11.17   99 上海-广州
上海-九龙
9.40 9.01
KC1 南京-上海 13.03 15.50 2.47   581 烟台-上海西 10.39 15.34 4.55   551 济南-杭州 2.03 9.40 7.37   13.01
T3 南京西-上海 14.02 17.33 3.31   471 太原-上海 11.47 15.46 3.59   405 宝鸡/郑州-杭州 3.42 12.43 9.01   137 上海-长沙 12.12 7.20
K8/3 铜陵-上海 18.18 21.36 3.18   662/659 铜陵-无锡 11.26 15.00 3.34   341 齐齐哈尔-杭州 4.10 12.22 8.12   123 上海-武昌 9.21 5.31
沪宁线21.36   51 乌鲁木齐-上海 12.18 16.08 3.50   皖南、江西、福建、云南方向   427 上海-怀化 15.01 19.41
615 淮北-上海 1.03 5.30 4.27   381 成都-上海 13.09 16.53 3.44   646/647 上海-铜陵 9.33 15.22 5.49   179 上海-柳州 23.59 6.53
525 连云港-上海 1.15 5.17 4.02   621 合肥-上海 13.25 18.45 5.20   107 北京-厦门 10.56 15.56 28.42   177 上海-福州 14.23 11.25
345 长春-上海 1.29 5.16 4.17   648/645 铜陵-上海 14.09 19.12 5.03   K2/5 上海-铜陵 10.21 13.58 2.37   175 上海-厦门 10.14 10.38
55 哈尔滨东-上海 2.23 6.36 4.13   220/217 黄山-上海 15.07 20.06 4.59   218/219 上海-黄山 12.18 19.30 7.12   181 上海-昆明 23.29 9.07
545 枣庄-上海西 2.31 6.40 4.09   617 安庆-上海 15.45 20.32 4.47   589 南京西-南昌 13.00 6.21 17.21   297 上海-宁波 22.49 5.34
531 青岛-上海 2.39 6.58 4.19   675 南京西-常州 15.53 18.11 2.18   642/649 常州-铜陵 16.06 21.16 5.10   K14 上海-北京 17.50 8.00
607 阜阳-上海 2.59 8.32 5.33   653 南京西-常州 16.10 21.25 5.15   558/559 上海-鹰潭 19.50 10.00 14.10   K22 上海-北京 19.50 10.05
465 郑州-上海 3.16 8.24 5.08   395 银川-上海西 16.26 20.18 3.52   521 南京西-厦门 22.18 5.28 31.10   497 上海西-衡阳 14.11 12.05
495 石家庄-上海 4.32 8.47 4.15   625 淮南-上海 16.53 22.31 5.38   45 北京-福州 23.59 21.09 21.10   681 上海-宁波 7.49 16.38
375 西宁-上海 4.56 9.35 4.39   437 西安-上海 17.19 21.50 4.31   757 南京西-黄山 5.48 14.13 9.54   111 苏州-贵阳 6.46 21.00
389 成都-上海 6.24 10.40 4.16   K83 北京-苏州 6.41 9.10 2.29   507 合肥-厦门 0.18 9.23 33.05   379 无锡-南宁 8.48 22.57
560/557 鹰潭-上海 6.34 12.24 5.52   浙江、广州方向   155 南京西-昆明 19.25 11.26 64.01   407 无锡-怀化 21.05 10.05
457 洛阳-上海 6.48 11.59 4.11   101 北京-温州 13.52 6.00 16.08   符号说明:
  车次前“T”为特级列车,读作“特”。
  车次前“Y”为旅游列车,读作“游”。
  车次前“K”为快速列车,读作“快”。
  车次前“KC”为子弹头列车,读作“快创”。
33 天津-上海 7.08 11.38 4.30   655 南京西-温州 20.20 14.05 17.45  
657 南京西-上海 6.56 11.25 4.29   211 亳州-温州 20.41 11.00 14.19  
461 北京-上海 9.06 13.32 4.26   333 沈阳北-金华西 20.48 8.08 11.20  
关闭窗口

相关文章  

中部崛起网版权与免责声明:

 
凡本网注明“来源:中部崛起网”的所有作品,版权均属于中部崛起网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中部崛起网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(中部崛起网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与本网联系。
联系方式:宜春日报网络中心 电话:0795--3211985
 
CopyRight © 2004-2006 WWW.ZBJQW.CN All Right Reserved 宜春日报社
主办:宜春日报社 制作维护:宜春日报社网络中心