您所在的位置:首页 > 旅游在线 > 火车时刻表
江西新余火车站时刻表
WWW.NEWSYC.COM 【进入论坛
2006-11-29 8:53:00  来源: 综合
字体:【  

车次 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
K209/K212 宁波 08:25 新余 第2日00:41 00:48 广州 第2日12:33
1022/1023 福州 10:38 新余 第2日00:52 01:04 贵阳 第2日19:35
1681/1684 长沙 20:50 新余 第2日01:08 01:13 福州 第2日15:28
K210/K211 广州 14:58 新余 第2日02:09 02:14 宁波 第2日19:18
1379 无锡 11:31 新余 第2日03:38 03:44 南宁 第2日22:15
1325/1328 杭州 15:32 新余 第2日05:02 05:08 重庆 第3日09:59
K47 上海南 13:43 新余 第2日05:29 05:35 广州 第2日17:51
1092/1093 贵阳 11:02 新余 第2日05:53 05:58 温州 第2日21:30
1311 南京西 10:03 新余 第2日05:57 06:03 广州 第2日18:35
T172 广州东 19:39 新余 第2日06:06 06:10 南昌 第2日08:22
K79 上海 15:30 新余 第2日06:13 06:19 昆明 第3日11:02
K302 广州 18:10 新余 第2日06:26 06:33 徐州 第2日21:05
K71/K74 上海南 16:26 新余 第2日07:20 07:25 重庆 第3日10:17
K326/K327 广州 19:00 新余 第2日07:21 07:27 温州 第2日23:00
1312 广州 20:05 新余 第2日07:46 07:57 南京西 第3日05:03
K149 上海南 17:45 新余 第2日08:35 08:44 湛江 第3日06:20
1682/1683 福州 17:34 新余 第2日08:46 08:50 长沙 第2日14:22
1091/1094 温州 18:40 新余 第2日09:02 09:08 贵阳 第3日05:13
1597 上海南 15:33 新余 第2日09:08 09:13 衡阳 第2日15:03
5202 萍乡 07:12 新余 当日09:13 09:19 南昌 当日11:45
1038/1039 宁波 17:48 新余 第2日09:26 09:33 成都 第3日22:44
T145/T148 北京西 13:44 新余 第2日09:32 09:36 南昌 第2日11:51
1527 上海南 18:11 新余 第2日09:38 09:45 怀化 第2日20:40
N627 南昌 07:54 新余 当日09:50 09:53 萍乡 当日12:10
1606/1607 无锡 17:18 新余 第2日09:59 10:02 怀化 第2日23:24
1558 南宁 15:24 新余 第2日10:04 10:11 南昌 第2日13:15
L123/L126 贵阳 14:53 新余 第2日10:19 10:25 厦门 第3日06:17
L124/L125 厦门 17:40 新余 第2日10:40 10:44 贵阳 第3日06:02
1380 南宁 19:42 新余 第2日14:09 14:18 无锡 第3日08:07
K156 昆明 22:31 新余 第3日14:32 14:37 南京西 第4日08:16
T146/T147 南昌 12:37 新余 当日14:37 14:43 北京西 第2日10:45
N628 萍乡 12:55 新余 当日14:44 14:51 南昌 当日17:15
K112 贵阳 20:40 新余 第2日14:54 15:01 上海南 第3日05:51
8302 萍乡 12:13 新余 当日15:02 15:08 南昌 当日18:59
8301 南昌 11:50 新余 当日15:03 15:11 萍乡 当日18:40
1021/1024 贵阳 21:55 新余 第2日15:11 15:19 福州 第3日04:38
A402 南宁 18:17 新余 第2日16:27 16:35 杭州 第3日08:26
A76/A73 宁波 22:30 新余 第2日17:03 17:09 贵定 第3日10:11
1557 南昌 14:59 新余 当日17:19 17:24 南宁 第2日11:53
5201 南昌 15:42 新余 当日17:58 18:01 萍乡 当日20:22
1516 贵阳 23:59 新余 第2日18:23 18:28 杭州 第3日09:00
K80 昆明 15:07 新余 第2日18:36 18:43 上海 第3日09:58
1326/1327 重庆 15:28 新余 第2日18:47 18:54 杭州 第3日08:06
1598 衡阳 14:30 新余 当日19:29 19:34 上海南 第2日13:26
K48 广州 09:14 新余 当日19:58 20:04 上海南 第2日11:53
T171 南昌 18:13 新余 当日19:59 20:05 广州东 第2日06:35
1605/1608 怀化 07:20 新余 当日20:43 20:49 无锡 第2日15:18
A74/A75 贵阳 23:50 新余 第2日21:41 21:47 宁波 第3日17:22
K72/K73 重庆 20:07 新余 第2日22:01 22:08 上海南 第3日14:12
K150 湛江 23:49 新余 第2日22:21 22:26 上海南 第3日15:06
1528 怀化 12:20 新余 当日22:51 23:01 上海南 第2日15:40
K111 上海南 08:40 新余 当日22:57 23:04 贵阳 第2日17:03
K325/K328 温州 09:00 新余 当日23:30 23:36 广州 第2日12:43
1037/1040 成都 08:06 新余 第2日23:51 23:56 宁波 第3日15:55
1515 杭州 10:39 新余 当日23:56 00:02 贵阳 第2日18:59
关闭窗口
   相关文章 

宜春新闻网版权与免责声明:

 
凡本网注明稿件来源:宜春新闻网原创的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属宜春新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网书面协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。违者本网将依法追究责任。
凡本网注明稿件来源为:宜春日报、宜春晚报的文/图等稿件均为本网独家使用,其他媒体、网站或个人未经本网书面协议许可,不得从本网转载使用,违者负版权等法律责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与本网联系。