您所在的位置:首页 > 旅游在线 > 火车时刻表
江西赣州火车站时刻表
WWW.NEWSYC.COM 【进入论坛
2006-11-29 8:49:00  来源: 综合
字体:【  

车次 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1626 赣州 09:51 -- -- -- 北京西 第2日08:52
2006 赣州 17:00 -- -- -- 苏州 第2日12:50
N624 赣州 12:15 -- -- -- 南昌 当日17:16
5217/5220 赣州 08:01 -- -- -- 泉州 当日20:02
1436 东莞东 18:02 赣州 第2日00:11 00:17 阜阳 第2日13:20
K86/K87 九江 17:05 赣州 第2日00:17 00:23 广州 第2日07:46
2093/2092 上饶 14:54 赣州 第2日00:30 00:36 广州东 第2日09:50
1506 深圳西 17:05 赣州 第2日00:48 00:54 合肥 第2日13:01
L121/L120 广州东 16:30 赣州 第2日01:20 01:28 南昌 第2日09:00
T126/T127 成都 21:33 赣州 第3日01:22 01:28 东莞东 第4日06:53
L119/L122 南昌 19:58 赣州 第2日01:48 01:56 广州东 第2日11:06
K116 深圳 18:35 赣州 第2日01:52 01:58 九江 第2日09:16
K26 东莞东 20:23 赣州 第2日02:20 02:26 南京西 第2日22:34
K85/K88 广州 19:08 赣州 第2日02:30 02:38 九江 第2日10:03
T128/T125 东莞东 21:58 赣州 第2日03:05 03:11 成都 第3日07:26
T186/T187 深圳 21:09 赣州 第2日03:33 03:39 沈阳北 第3日09:50
1538/1539 郑州 09:43 赣州 第2日03:40 03:46 深圳 第2日12:50
2277 麻城 16:25 赣州 第2日03:48 03:54 广州东 第2日11:57
L124/L125 厦门 17:40 赣州 第2日03:57 04:07 贵阳 第3日06:02
K310/K311 合肥 16:39 赣州 第2日04:08 04:14 广州东 第2日11:23
2013 潢川 16:08 赣州 第2日04:17 04:23 深圳西 第2日13:50
1015/1018 汕头 20:36 赣州 第2日04:24 04:30 武昌 第2日16:12
K25 南京西 09:59 赣州 第2日04:36 04:42 东莞东 第2日10:42
K91/K94 泰州 10:35 赣州 第2日04:44 04:50 深圳 第2日12:26
1505 合肥 15:58 赣州 第2日04:45 04:51 深圳西 第2日13:10
2014 深圳西 21:10 赣州 第2日05:05 05:11 潢川 第2日17:18
1435 阜阳 16:20 赣州 第2日05:10 05:16 东莞东 第2日11:31
K42 深圳 21:52 赣州 第2日05:24 05:30 吉安 第2日07:58
1016/1017 武昌 19:01 赣州 第2日06:14 06:20 汕头 第2日14:10
T162/T159 四方 09:12 赣州 第2日06:34 06:40 广州东 第2日12:57
L139 上海南 14:43 赣州 第2日08:47 08:53 深圳 第2日15:33
8316 定南 07:58 赣州 当日10:3 10:40 吉安 当日13:58
2005 苏州 14:16 -- -- -- 赣州 第2日11:53
N623 南昌 07:47 -- -- -- 赣州 当日12:29
A335 北京西 15:24 赣州 第2日12:57 13:05 龙岩 第2日17:23
T107 北京西 20:30 赣州 第2日14:09 14:15 深圳 第2日20:16
A336 龙岩 10:24 赣州 当日14:33 14:41 北京西 第2日12:40
8315 吉安 11:54 赣州 当日15:21 15:29 定南 当日18:03
K446/K447 东莞东 10:15 赣州 当日16:25 16:31 西安 第2日16:27
K106 深圳 10:17 赣州 当日17:25 17:31 北京西 第2日15:45
L123/L126 贵阳 14:53 赣州 第2日17:44 17:54 厦门 第3日06:17
L140 深圳 11:55 赣州 当日18:33 18:39 上海 第2日13:21
5218/5219 泉州 07:01 -- -- -- 赣州 当日18:36
1625 北京西 20:04 -- -- -- 赣州 第2日19:38
1020 东莞东 13:39 赣州 当日19:40 19:46 合肥 第2日07:37
T108 深圳 15:38 赣州 当日21:25 21:31 北京西 第2日15:22
2091/2094 广州东 13:12 赣州 当日21:49 21:56 鹰潭 第2日06:00
K448/K445 西安 22:35 赣州 第2日21:49 21:55 东莞东 第3日05:08
2362/2363 九江 14:28 赣州 当日21:59 22:05 汕头 第2日06:32
T160/T161 广州东 15:34 赣州 当日22:16 22:22 四方 第2日19:50
K105 北京西 23:56 赣州 第2日22:31 22:37 深圳 第3日05:39
K309/K312 广州东 14:19 赣州 当日22:36 22:42 合肥 第2日10:30
2275/2278 广州东 13:42 赣州 当日22:45 22:51 九江 第2日06:51
1537/1540 深圳 14:50 赣州 当日22:53 22:59 郑州 第2日16:30
K41 吉安 20:36 赣州 当日22:55 23:01 深圳 第2日06:05
K115 九江 16:05 赣州 当日23:08 23:14 深圳 第2日07:00
K92/K93 深圳 16:15 赣州 当日23:29 23:35 泰州 第2日19:03
T185/T188 沈阳北 17:22 赣州 第2日23:34 23:40 深圳 第3日06:47
2361/2364 汕头 14:58 赣州 当日23:42 23:48 九江 第2日07:40
1019 合肥 11:19 赣州 当日23:58 00:04 东莞东 第2日06:42
关闭窗口
   相关文章 

宜春新闻网版权与免责声明:

 
凡本网注明稿件来源:宜春新闻网原创的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属宜春新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网书面协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。违者本网将依法追究责任。
凡本网注明稿件来源为:宜春日报、宜春晚报的文/图等稿件均为本网独家使用,其他媒体、网站或个人未经本网书面协议许可,不得从本网转载使用,违者负版权等法律责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与本网联系。